
撒砂材料是熔模鑄造型殼的 “骨架”,其種類、粒度、粒形與級配直接決定型殼的強(qiáng)度、透氣性、熱穩(wěn)定性、退讓性及鑄件表面質(zhì)量,進(jìn)而影響成品率與生產(chǎn)成本。以下從關(guān)鍵維度展開分析。
不同材質(zhì)的撒砂在耐火度、熱膨脹、化學(xué)穩(wěn)定性上差異顯著,適配不同合金與工藝需求。
| 材料類型 | 主要成分 | 核心特性 | 對型殼性能的影響 | 典型應(yīng)用 |
|---|---|---|---|---|
| 熔融石英砂 | SiO?(非晶態(tài)) | 熱膨脹系數(shù)極低(~0.5×10??/℃),熱震穩(wěn)定性優(yōu),耐火度約 1713℃ | 脫蠟 / 焙燒不易開裂,尺寸穩(wěn)定;導(dǎo)熱低利于薄壁件充型;成本適中 | 一般碳鋼、合金鋼,對尺寸**要求高的鑄件面層 / 背層 |
| 鋯砂 | ZrO?·SiO? | 耐火度高(>1800℃),粒形圓整,流動性好,與金屬潤濕性差 | 型殼表面光潔,復(fù)制性強(qiáng),抗粘砂;成本較高 | 不銹鋼、高溫合金等高附加值鑄件面層 |
| 電熔白剛玉砂 | Al?O?(≥99%) | 耐火度極高(>2000℃),化學(xué)惰性強(qiáng),高溫強(qiáng)度好 | 抗金屬液侵蝕,型殼高溫強(qiáng)度與抗蠕變能力突出;潰散性稍差 | 航空航天、軍工用高溫合金、鈦合金鑄件 |
| 熔融陶瓷砂 | Al?O?(75%-85%)+ 其他氧化物 | 熱膨脹系數(shù)低(~0.6×10??/℃),耐火度 > 1750℃,潰散性好 | 高溫尺寸穩(wěn)定,鑄件易清理,可部分替代鋯砂 / 剛玉砂 | 汽車、通用機(jī)械的精密鑄件背層 / 過渡層 |
| 高嶺石熟料 | Al?O??2SiO??2H?O(煅燒后) | 成本低,來源廣,常溫強(qiáng)度較好 | 背層加固,提供足夠強(qiáng)度;熱穩(wěn)定性一般,不宜用于高溫合金 | 鑄鐵、低合金鋼鑄件背層 |


四、優(yōu)化選型與工藝控制要點(diǎn)
| 問題現(xiàn)象 | 根本原因 | 優(yōu)化方案 |
|---|---|---|
| 型殼分層 | 過渡層粒度與面層 / 背層不匹配,層間結(jié)合力不足 | 調(diào)整過渡層粒度至 20/40 目,確保與上下層形成梯度;提高涂料粘度穩(wěn)定性 |
| 型殼開裂 | 撒砂熱膨脹系數(shù)大(如普通石英砂),脫蠟 / 焙燒熱應(yīng)力集中 | 改用熔融石英或陶瓷砂;優(yōu)化焙燒升溫曲線,降低升溫速率 |
| 鑄件表面粘砂 | 面層撒砂純度低,雜質(zhì)形成低熔點(diǎn)液相 | 選用鋯砂或白剛玉面層砂;控制 FeO 等雜質(zhì)含量≤0.1% |
| 透氣性不足 | 背層砂粒度過細(xì),孔隙率低 | 增大背層砂粒度至 10/20 目;優(yōu)化級配,提高孔隙連通性 |
撒砂材料通過材質(zhì)、粒度、粒形與級配四個核心維度,系統(tǒng)性影響型殼的強(qiáng)度、透氣性、熱穩(wěn)定性與表面質(zhì)量。實(shí)際生產(chǎn)中,需根據(jù)合金類型、鑄件結(jié)構(gòu)與質(zhì)量要求,針對性選擇撒砂材料并優(yōu)化工藝參數(shù),以實(shí)現(xiàn)型殼綜合性能與生產(chǎn)成本的**佳平衡。